Product Overview
Slitter rewinder
Slitter rewinders to convert a wide range of roll goods such as plastic films, hologram, foams, adhesive tapes, ...
Alpha |
Athena S |
Vega S |
Orion S |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Main Advantage | Versatility & adaptability | Cost-effective solution | Heavy duty slitter | Top quality multipurpose slitter |
| Unwinding | ||||
| Unwinding Type | Integrated or Separated | Integrated | Integrated | Integrated |
| Max. weight (kg) | 600 or 1000 Kg | 200 - 1200 Kg | 300 - 1200 Kg | 300 - 1200 Kg |
| Max. width (mm) | 1600 mm | 1800 - 2200 mm | 1600 - 3000 mm | 1600 - 3000 mm |
| Max. diameter (mm) | 600 or 1000 mm | 400 - 1200 mm | 600 - 1200 mm | 600 - 1200 mm |
| Cutting | ||||
| Type | Crush, Shear, Razor blades or Ultrasonic | Crush or razor blades | Crush, shear or razor blades | Crush, shear, razor blades or combined |
| Mini slitting width | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 10 mm |
| Rewinding | ||||
| Type | Centre winding | Centre winding | Centre winding | Centre surface winding |
| Max. diameter (mm) | 600 mm | 400 mm | 500 - 800 mm | 600 - 800 mm |
| Max weight per shaft (kg) | 150 Kg | 150 Kg | 200 Kg | 200 - 1000 Kg |
| Speed | 150 m/min | 100 m/min | 200 m/min | 200 m/min |
| Options |
|
|
|
|
| More information | ||||
| Project Form | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder |




