Product Overview
Nonwovens
Slitter rewinder to convert nonwovens into stable pancakes
Athena T |
Vega N |
Orion N |
Centaure |
Hercules |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Main Advantage | Cost effective slitting machine | Heavy duty slitter | Top quality slitter rewinder | High capacity slitter | Multipurpose batch rolling machine |
| Unwinding | |||||
| Unwinding Type | Integrated | Integrated | Separated | Separated | Separated |
| Max. weight (kg) | 200 Kg | 300 - 800 Kg | 1000 Kg | 500 Kg | 1000 - 2000 Kg |
| Max. width (mm) | 1800 – 2200 mm | 2200 - 2600 mm | 2400 - 3000 mm | 2400 mm | 2400 - 3000 mm |
| Max. diameter (mm) | 400 mm | 800 - 1200 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1200 mm |
| Cutting | |||||
| Type | Hot, crush or combined | Crush, shear, burst or hot cutting | Crush, shear or razor blades | Crush, shear or razor blades | Crush, shear or razor blades |
| Mini slitting width | 10 | 10 mm | 20 mm | 80 - 35 mm on reduced diameter | 400 mm |
| Rewinding | |||||
| Type | Centre winder | Centre winder | Center surface winder | Centre surface winder | Shaftless |
| Max. diameter (mm) | 400 mm | 800 - 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 800 mm |
| Max weight per shaft (kg) | 150 Kg | 100 - 200 Kg | 250 Kg | 250 Kg | 400 Kg |
| Speed | 60 m/min | 100 m/mn | 200 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
| Options |
|
|
|
|
|
| More information | |||||
| Project Form | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder |





