Product Overview
Nonwovens
Customised doctor machines adapted to specific applications
VCR |
Doctor machine |
Mini doctor machine |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Main Advantage | Big diameters simplex slitter | High capacity doctor machine | Multipurpose doctor machine |
| Unwinding | |||
| Unwinding Type | Integrated | Cantilevered | Cantilevered |
| Max. weight (kg) | 200 - 950 Kg | 400 Kg | 60 Kg |
| Max. width (mm) | 1500 - 2100 mm | 850 mm | 150 mm |
| Max. diameter (mm) | 1000 mm | 2000 mm | 800 mm |
| Cutting | |||
| Type | Crush, shear or razor blades | Crush, shear or razor blades | Crush, shear or razor blades |
| Mini slitting width | 20 mm | 30 mm | 10-15 mm |
| Rewinding | |||
| Type | Centre winder | Centre surface winding | Centre surface winding |
| Max. diameter (mm) | 1000 mm | 1500 mm | 800 mm |
| Max weight per shaft (kg) | 200 - 950 Kg | 350 Kg | |
| Speed | 60 - 100 m/min | 300 m/min | 70 m/min |
| Options |
|
|
|
| More information | |||
| Project Form | Slitter Rewinder | Slitter Rewinder | Other machinery |



